更新時間:2024-11-03
ZGF-120KV/2MA直流高壓發生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
免費咨詢:86-0514-88771563
規格/技術參數 | 60/2 | 60/3 | 8/2 | 120/2 | 60/5 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 60 | 80 | 120 | 60 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
輸出功率 (W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 300 |
充電電流 (mA) | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 11.6 | 13 | 13 | 11.6 |
倍壓筒重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
倍壓筒規格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 | Ф90 340 |
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | ||||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | ||||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | ||||
適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||
波紋系數 | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | ||||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||
工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | ||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 | |||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | ||||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | ||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |